安徽璟安防爆電氣有限公司所生產的防爆LED顯示屏產品,本頁面介紹該產品的相關參數:
高亮度顯示,可用于室內/室外環境
寬溫設計,可用于高寒地區
支持單行、雙行顯示,支持同步和異步顯示
自定義協議: 文本型,可實時顯示任何需要顯示的字符/漢字
Modbus協議: 可實時顯示任何需要顯示的數字
可定制專用于地磅顯示的連續傳輸協議
可定制專用于裝車系統:直接連接PLC/DCS,根據需要內置漢字,如各省簡稱,顯示車牌號碼油品名稱等
可定制直接連接以模擬量輸出(4-20mA)的現場儀表
可配置網口型控制板, 提供二次開發,用于通訊顯示設備
型號 | JA-A | JA-A2 |
顯示窗口 | 304*76 | 608*152mm |
行 數 | 單行 | 兩行 |
字 符 | 8個字符/4個漢字 | 16個字符/8個漢字/行 |
可視距離 | 20~30M | 20~30M |
通訊接口 | RS485/RJ45網口 | |
通訊協議 | Modbus RTU 、 自定義、TCP/IP | |
顯示方式 | 同步、異步 | |
電源 | 220VAC / 24 VDC ±10% | |
電氣接口 | 2*M20格蘭頭 | |
功耗 | 最大100W | |
工作溫度 | 0~50℃(常溫) | |
–20~60℃ (低溫) | ||
–40~60℃ (寬溫) | ||
保存溫度 | –40~70℃ | |
環境濕度 | 0 ~95% RH | |
安裝方式 | 壁裝/吊裝 |
適用于氣體環境1區
適用于IIB 類爆炸性氣體環境
適用于T1~T6組溫度組別
基本參數
供電電源 | 220VAC ±10% |
最大功耗 | ﹤400W/M2 |
防爆等級 | ExdIIBT4-T6 |
工作溫度范圍 | -40℃-+80℃ |
環境濕度 | 0 ~95% RH (非冷凝) |
通信方式 | RJ45網口,RS485接口,RS232接口可選 |
通信協議 | 標準ModBusRTU協議 |
控制方式 | 節點切換顯示、內置字庫通訊控制、4-20MA、0-10V等多種控制方式可選 |
顯示顏色 | 單紅/雙色/彩色 |
顯示亮度 | 16級亮度調節 |
二次開發 | 提供完整功能的DLL動態庫及技術支持 |
軟件功能 | 分組集群管理/多節目編輯/多區域顯示/多種語言版本 |
功能定制 | 支持特殊功能定制 |
以上由安徽璟安防爆電氣有限公司所生產的防爆LED看板、防爆LED屏、防爆情報板產品!歡迎新老顧客前來選購!
關于更多防爆LED顯示屏、防爆廣告機產品:http://www.garagedoorrepairseattlewashington.com/fbwbxsp/